Product categories
Crimping Machine
  P16 (1")
  P18 (1")
  P20 (1 1/4")
  P32 (2" 4SP)
  YL20,YL32
  P38 (2" 6SP)
  P45 (2" 8SP)
  P51 (4" 4SP)
  P100 (4" 8SP )
  PE88 (6")
  FP120D (2")
  FP140D (4")
  FP145 (4")
  FP165 (6'')
  FP175 (10'')
  FP185L (12")
  FP195 H (14")
  Industrial Hose Crimper
  Nut Crimper
  Economical Crimper
  Mobile 12/24V DC Crimper
  Die Set
  New Products
  Rebar Crimper
Skiving Machine
Cutting Machine
Testing Bench
  PHT Series
  T Series
  PT Series
Bending Machine
Flaring Machine
Accessories
Fittings
  fittings
  Non-standard fitting
  Adapter
  Hose Fitting
Hose
  Hose Assembly
  Hose
Hydraulic cylinder
  Wind power
  Solar power
  Drilling rigs
  Telehandlers
  Haul Truck
  Wheel loaders
  Forklift
  Stacker Reclaimer
  Aerial Work Platform
  Mobile crane
  Reach Stackers
  Dredger
  Wind power installation vessel
  Pile driving barge
  Ship Cranes
  Drilling platform
  Vertical roller mill
  Cargo ship
  Testing Technology
  Hydraulic press
  Tunnel Boring Machine
  Injection molding machine
  Excavator
 
 
Contact

WUXI SAMWAY CO.LTD

Tel: 0086-510 8378 8458

Mobile: 0086 13812022928

whatsapp: +86 138 120 22928

SKYPE : samway.company

E-mail: sales@samway.com

samwaysales@gmail.com

Address:RONGQIANGLU 5, XISHAN ECONOMIC INDUSTRIAL ZONE, JIANGSU, P.R.CHINA.

 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • CM75
  • banner
  • FP120D SAMWAY
  • P20D  SAMWAY
  • P32 SAMWAY
  • P32D SAMWAY
  • P16AP SAMWAY
  • FP140D SAMWAY
  • P16HP SAMWAY
  • Skiver 51ES SAMWAY
  • P51D  SAMWAY
PRODUCT

S1BM BSP, BSPT Thread Fitting

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDE SEAL/
METRIC MALE DOUBLE USE FOR 60°SEAT OR BONDEDSEAL


Technical Parameters:

代号         RAPT  NO.     螺纹   THREAD 尺寸 DIMENSIONS            
   T1 T2 L1 L2 L S1
S1BM-02-10 G1/8"X28 M10X1 10 8 25 14
S1BM-02-12 G1/8"X28 M12X1.5 10 10 27 17
S1BM-04-12 G1/4"X19 M12X1.5 12 10 29 19
S1BM-04-14 G1/4"X19 M14X1.5 12 11 30 19
S1BM-04-16 G1/4"X19 M16X1.5 12 12 33 22
S1BM-04-18 G1/4"X19 M18X1.5 12 12 33 24
S1BM-06-10 G3/8"X19 M10X1 13.5 8 29.5 22
S1BM-06-12 G3/8"X19 M12X1.5 13.5 10 31.5 22
S1BM-06-14 G3/8"X19 M14X1.5 13.5 11 32.5 22
S1BM-06-16 G3/8"X19 M16X1.5 13.5 12 33.5 22
S1BM-06-18 G3/8"X19 M18X1.5 13.5 12 34.5 24
S1BM-06-20 G3/8"X19 M20X1.5 13.5 14 38.5 27
S1BM-06-22 G3/8"X19 M22X1.5 13.5 14 38.5 27
S1BM-08-14 G1/2"X14 M14X1.5 16 11 38 27
S1BM-08-16 G1/2"X14 M16X1.5 16 12 39 27
S1BM-08-18 G1/2"X14 M18X1.5 16 12 39 27
S1BM-08-20 G1/2"X14 M20X1.5 16 14 41 27
S1BM-08-22 G1/2"X14 M22X1.5 16 14 41 27
S1BM-08-24 G1/2"X14 M24X1.5 16 14 41 30
S1BM-08-26 G1/2"X14 M26X1.5 16 16 44 32
S1BM-08-27D G1/2"X14 M27X1.5 16 16 44 32
S1BM-08-30 G1/2"X14 M30X1.5 16 18 45 36
S1BM-10-22 G5/8"X14 M22X1.5 17.5 14 42.5 30
S1BM-10-26 G5/8"X14 M26X1.5 17.5 16 45.5 32
S1BM-12-18 G3/4"X14 M18X1.5 18.5 12 42.5 32
S1BM-12-20 G3/4"X14 M20X1.5 18.5 14 44.5 32
S1BM-12-22 G3/4"X14 M22X1.5 18.5 14 44.5 32
S1BM-12-24 G3/4"X14 M24X1.5 18.5 14 44.5 32
S1BM-12-26 G3/4"X14 M26X1.5 18.5 16 46.5 32
S1BM-12-27 G3/4"X14 M27X2 18.5 16 46.5 32
S1BM-12-27D G3/4"X14 M27X1.5 18.5 16 46.5 32
S1BM-12-30 G3/4"X14 M30X2 18.5 18 47.5 36
S1BM-12-30D G3/4"X14 M30X1.5 18.5 18 47.5 36

 
Company: * REQUIRED
Contact : * REQUIRED
Phone: * REQUIRED
Email: * REQUIRED
Content: * Please specify the contact, we can contact you
CheckCode : * REQUIRED
 
Copyright 2016 © All Rights Reserved WUXI SAMWAY CO.LTD
Add:Ronqqianglu 5, Xishan district, WUXI,P.R.CHINA Tel:0086-510-83788458 Fax:0086-510-88279998 M.b.:+86-13812022928 E-mail:sales@samway.com