Product categories
Crimping Machine
  P16 (1")
  P18 (1")
  P20 (1 1/4")
  P32 (2" 4SP)
  YL20,YL32
  P38 (2" 6SP)
  P45 (2" 8SP)
  P51 (4" 4SP)
  P100 (4" 8SP )
  PE88 (6")
  FP120D (2")
  FP140D (4")
  FP145 (4")
  FP165 (6'')
  FP175 (10'')
  FP185L (12")
  FP195 H (14")
  Industrial Hose Crimper
  Nut Crimper
  Economical Crimper
  Mobile 12/24V DC Crimper
  Die Set
  New Products
  Rebar Crimper
Skiving Machine
Cutting Machine
Testing Bench
  PHT Series
  T Series
  PT Series
Bending Machine
Flaring Machine
Accessories
Fittings
  fittings
  Non-standard fitting
  Adapter
  Hose Fitting
Hose
  Hose Assembly
  Hose
Hydraulic cylinder
  Wind power
  Solar power
  Drilling rigs
  Telehandlers
  Haul Truck
  Wheel loaders
  Forklift
  Stacker Reclaimer
  Aerial Work Platform
  Mobile crane
  Reach Stackers
  Dredger
  Wind power installation vessel
  Pile driving barge
  Ship Cranes
  Drilling platform
  Vertical roller mill
  Cargo ship
  Testing Technology
  Hydraulic press
  Tunnel Boring Machine
  Injection molding machine
  Excavator
 
 
Contact

WUXI SAMWAY CO.LTD

Tel: 0086-510 8378 8458

Mobile: 0086 13812022928

whatsapp: +86 138 120 22928

SKYPE : samway.company

E-mail: sales@samway.com

samwaysales@gmail.com

Address:RONGQIANGLU 5, XISHAN ECONOMIC INDUSTRIAL ZONE, JIANGSU, P.R.CHINA.

 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • CM75
  • banner
  • FP120D SAMWAY
  • P20D  SAMWAY
  • P32 SAMWAY
  • P32D SAMWAY
  • P16AP SAMWAY
  • FP140D SAMWAY
  • P16HP SAMWAY
  • Skiver 51ES SAMWAY
  • P51D  SAMWAY
PRODUCT

S1JO4-OG JIC,ORFS,SAE,NPT And NPSM Thread Fitting

45° ELBOW JIC MALE 74° CONE/SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3


Technical Parameters:

代号                         PART  NO. 螺纹  THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作压力MPa
T1 T2 L1 L2 S1 S2
S1JO4-04OG 7/16"X20 7/16"X20 20.6 24.7 11 17 30 31.5
S1JO4-04-06OG 7/16"X20 9/16"X18 21.1 29 17 19 42
S1JO4-04-08OG 7/16"X20 3/4"X16 24.5 32.5 19 24 73
S1JO4-05OG 1/2"X20 1/2"X20 19.6 26.7 14 17 38
S1JO4-05-04OG 1/2"X20 7/16"X20 19.6 26.7 14 17 34
S1JO4-06OG 9/16"X18 9/16"X18 21.1 29 14 19 48
S1JO4-06-04OG 9/16"X18 7/16"X20 21.1 26.7 14 17 38
S1JO4-06-05OG 9/16"X18 1/2"X20 21.1 26.7 17 17 42
S1JO4-06-08OG 9/16"X18 3/4"X16 25 32.5 19 24 80
S1JO4-06-10OG 9/16"X18 7/8"X14 25.5 38.5 22 27 108 25
S1JO4-08OG 3/4"X16 3/4"X16 25 33 19 24 100 31
S1JO4-08-06OG 3/4"X16 9/16"X18 25 28 19 19 70
S1JO4-08-10OG 3/4"X16 7/8"X14 27.5 38.7 22 27 131 25
S1JO4-08-12OG 3/4"X16 1.1/16"X12 30 43.9 27 32 188
S1JO4-10OG 7/8"X14 7/8"X14 28.5 38.7 22 27 145 24
S1JO4-10-08OG 7/8"X14 3/4"X16 28.5 34.5 22 24 121
S1JO4-10-12OG 7/8"X14 1.1/16"X12 31 43.9 27 32 203
S1JO4-12OG 1.1/16"X12 1.1/16"X12 32.5 43.9 27 32 237
S1JO4-12-10OG 1.1/16"X12 7/8"X14 32.5 39.8 27 27 186
S1JO4-12-16OG 1.1/16"X12 1.5/16"X12 37 45.5 33 41 315 20
S1JO4-14OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 37 47.5 33 36 234
S1JO4-16OG 1.5/16"X12 1.5/16"X12 37.5 47.5 33 41 372
S1JO4-16-12OG 1.5/16"X12 1.1/16"X12 37.5 45 33 32 305 21
S1JO4-16-20OG 1.5/16"X12 1.5/8"X12 40.5 47 41 50 475 16
S1JO4-20OG 1.5/8"X12 1.5/8"X12 40.5 48.5 41 50 564
S1JO4-20-24OG 1.5/8"X12 1.7/8"X12 45.5 50 48 55 671
S1JO4-24OG 1.7/8"X12 1.7/8"X12 45.5 48.5 48 55 721 14
S1JO4-32OG 2.1/2"X12 2.1/2"X12 56.5 54 63 70 1487 10.5
 
Company: * REQUIRED
Contact : * REQUIRED
Phone: * REQUIRED
Email: * REQUIRED
Content: * Please specify the contact, we can contact you
CheckCode : * REQUIRED
 
Copyright 2016 © All Rights Reserved WUXI SAMWAY CO.LTD
Add:Ronqqianglu 5, Xishan district, WUXI,P.R.CHINA Tel:0086-510-83788458 Fax:0086-510-88279998 M.b.:+86-13812022928 E-mail:sales@samway.com