Product categories
Crimping Machine
  P16 (1")
  P18 (1")
  P20 (1 1/4")
  P32 (2" 4SP)
  YL20,YL32
  P38 (2" 6SP)
  P45 (2" 8SP)
  P51 (4" 4SP)
  P100 (4" 8SP )
  PE88 (6")
  FP120D (2")
  FP140D (4")
  FP145 (4")
  FP165 (6'')
  FP175 (10'')
  FP185L (12")
  FP195 H (14")
  Industrial Hose Crimper
  Nut Crimper
  Economical Crimper
  Mobile 12/24V DC Crimper
  Die Set
  New Products
  Rebar Crimper
Skiving Machine
Cutting Machine
Testing Bench
  PHT Series
  T Series
  PT Series
Bending Machine
Flaring Machine
Accessories
Fittings
  fittings
  Non-standard fitting
  Adapter
  Hose Fitting
Hose
  Hose Assembly
  Hose
Hydraulic cylinder
  Wind power
  Solar power
  Drilling rigs
  Telehandlers
  Haul Truck
  Wheel loaders
  Forklift
  Stacker Reclaimer
  Aerial Work Platform
  Mobile crane
  Reach Stackers
  Dredger
  Wind power installation vessel
  Pile driving barge
  Ship Cranes
  Drilling platform
  Vertical roller mill
  Cargo ship
  Testing Technology
  Hydraulic press
  Tunnel Boring Machine
  Injection molding machine
  Excavator
 
 
Contact

WUXI SAMWAY CO.LTD

Tel: 0086-510 8378 8458

Mobile: 0086 13812022928

whatsapp: +86 138 120 22928

SKYPE : samway.company

E-mail: sales@samway.com

samwaysales@gmail.com

Address:RONGQIANGLU 5, XISHAN ECONOMIC INDUSTRIAL ZONE, JIANGSU, P.R.CHINA.

 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • CM75
  • banner
  • FP120D SAMWAY
  • P20D  SAMWAY
  • P32 SAMWAY
  • P32D SAMWAY
  • P16AP SAMWAY
  • FP140D SAMWAY
  • P16HP SAMWAY
  • Skiver 51ES SAMWAY
  • P51D  SAMWAY
PRODUCT

S1FO9-OG JIC,ORFS,SAE,NPT And NPSM Thread Fitting

90° ELBOW ORFS MALE O-RING/SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2


Technical Parameters:

             代号                 PART  NO.     螺纹 THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作压力MPa
T1 T2 L1 L2 S1 S2
S1FO9-04OG 9/16"X18 7/16"X18 21.5 33 14 17 47 40
S1FO9-04-06OG 9/16"X18 9/16"X18 23.5 37 14 19 63
S1FO9-04-08OG 9/16"X18 3/4"X16 24.5 40.5 19 24 99
S1FO9-06OG 11/16"X16 9/16"X18 25 37 19 19 77
S1FO9-06-04OG 11/16"X16 7/16"X18 25 35 19 17 65
S1FO9-06-05OG 11/16"X16 1/2"X20 25 35 19 17 70
S1FO9-06-08OG 11/16"X16 3/4"X16 26.5 40.5 19 24 115
S1FO9-06-10OG 11/16"X16 7/8"X14 29.5 50 22 30 157
S1FO9-06-12OG 11/16"X16 1.1/16"X12 32.5 55 27 35 225
S1FO9-08OG 13/16"X16 3/4"X16 28 40.5 19 24 129
S1FO9-08-06OG 13/16"X16 9/16"X18 28 36.5 19 19 93
S1FO9-08-10OG 13/16"X16 7/8"X14 31 50 22 30 172
S1FO9-08-12OG 13/16"X16 1.1/16"X12 33.5 55 30 35 240
S1FO9-10OG 1/4"X14 7/8"X14 33.5 50 27 30 211
S1FO9-10-08OG 1/4"X14 3/4"X16 33.5 46 27 24 184
S1FO9-10-12OG 1/4"X14 1.1/16"X12 36 55 30 35 282
S1FO9-12OG 1.3/16"X12 1.1/16"X12 37.5 55 30 35 329
SFO9-12-08OG 1.3/16"X12 3/4"X16 37.5 47 30 24 240
S1FO9-12-10OG 1.3/16"X12 7/8"X14 37.5 51 30 30 268
S1FO9-12-16OG 1.3/16"X12 1.5/16"X12 41 60 38 41 437 31.5
S1FO9-16OG 1.7/16"X12 1.5/16"X12 41.5 60 38 41 502
S1FO9-16-12OG 1.7/16"X12 1.1/16"X12 41.5 59 38 35 422 40
S1FO9-16-20OG 1.7/16"X12 1.5/8"X12 44.5 62 41 48 649 25
S1FO9-20OG 1.11/16"X12 1.5/8"X12 44.5 62 41 48 711
S1FO9-20-16OG 1.11/16"X12 1.5/16"X12 44.5 61.5 41 41 588 31.5
S1FO9-20-24OG 1.11/16"X12 1.7/8"X12 49 66 48 54 857 20
S1FO9-24OG 2"X12 1.7/8"X12 49 66 48 54 976
S1FO9-20-20OG 2"X12 1.5/8"X12 49 66 48 48 888 25
 
Company: * REQUIRED
Contact : * REQUIRED
Phone: * REQUIRED
Email: * REQUIRED
Content: * Please specify the contact, we can contact you
CheckCode : * REQUIRED
 
Copyright 2016 © All Rights Reserved WUXI SAMWAY CO.LTD
Add:Ronqqianglu 5, Xishan district, WUXI,P.R.CHINA Tel:0086-510-83788458 Fax:0086-510-88279998 M.b.:+86-13812022928 E-mail:sales@samway.com