Product categories
Crimping Machine
  P16 (1")
  P18 (1")
  P20 (1 1/4")
  P32 (2" 4SP)
  YL20,YL32
  P38 (2" 6SP)
  P45 (2" 8SP)
  P51 (4" 4SP)
  P100 (4" 8SP )
  PE88 (6")
  FP120D (2")
  FP140D (4")
  FP145 (4")
  FP165 (6'')
  FP175 (10'')
  FP185L (12")
  FP195 H (14")
  Industrial Hose Crimper
  Nut Crimper
  Economical Crimper
  Mobile 12/24V DC Crimper
  Die Set
  New Products
  Rebar Crimper
Skiving Machine
Cutting Machine
Testing Bench
  PHT Series
  T Series
  PT Series
Bending Machine
Flaring Machine
Accessories
Fittings
  fittings
  Non-standard fitting
  Adapter
  Hose Fitting
Hose
  Hose Assembly
  Hose
Hydraulic cylinder
  Wind power
  Solar power
  Drilling rigs
  Telehandlers
  Haul Truck
  Wheel loaders
  Forklift
  Stacker Reclaimer
  Aerial Work Platform
  Mobile crane
  Reach Stackers
  Dredger
  Wind power installation vessel
  Pile driving barge
  Ship Cranes
  Drilling platform
  Vertical roller mill
  Cargo ship
  Testing Technology
  Hydraulic press
  Tunnel Boring Machine
  Injection molding machine
  Excavator
 
 
Contact

WUXI SAMWAY CO.LTD

Tel: 0086-510 8378 8458

Mobile: 0086 13812022928

whatsapp: +86 138 120 22928

SKYPE : samway.company

E-mail: sales@samway.com

samwaysales@gmail.com

Address:RONGQIANGLU 5, XISHAN ECONOMIC INDUSTRIAL ZONE, JIANGSU, P.R.CHINA.

 
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • CM75
  • banner
  • FP120D SAMWAY
  • P20D  SAMWAY
  • P32 SAMWAY
  • P32D SAMWAY
  • P16AP SAMWAY
  • FP140D SAMWAY
  • P16HP SAMWAY
  • Skiver 51ES SAMWAY
  • P51D  SAMWAY
PRODUCT

S2BC-WDW \ S2BD-WDW METRIC Thread Bite Type Tube Fitting

BSP THREAD WITH CAPTIVE SEAL OR 60°SEAT SEALING/METRIC FEMALE 24°CONE O-RING SEALING


Technical Parameters:

系列 代号           RAPT  NO. 螺纹  THREAD 管子外径 TUBE O.D 尺寸      DIMENSIONS 重量
克/件
工作压力    (bar)
T1 T2 D1 D2 L1 L2 S1 S2
L S2BC-02-12WDW G1/8"X28 M12X1.5 06 14 24.5 8 14 14 27 500
S2BC-04-14WDW G1/4"X19 M14X1.5 08 19 29.5 12 19 17 26 500
S2BC-04-16WDW G1/4"X19 M16X1.5 10 19 27.5 12 19 19 54 500
S2BC-06-16WDW G3/8"X19 M16X1.5 10 22 29 12 22 19 70 400
S2BC-06-18WDW G3/8"X19 M18X1.5 12 22 34 12 22 22 95 400
S2BC-04-18WDW G1/4"X19 M18X1.5 12 19 27.5 12 19 22 65 400
S2BC-08-18WDW G1/2"X14 M18X1.5 12 27 29.5 14 27 22 114 400
S2BC-08-22WDW G1/2"X14 M22X1.5 15 27 32 14 27 27 137 400
S2BC-08-26WDW G1/2"X14 M26X1.5 18 27 31.5 14 27 32 143 400
S2BC-12-26WDW G3/4"X14 M26X1.5 18 32 29.5 16 32 32 182 250
S2BC-12-30WDW G3/4"X14 M30X2 22 32 32.5 16 32 36 200 250
S2BC-16-36WDW G1"X11 M36X2 28 40 35 18 41 41 289 250
S2BC-20-45WDW G1.1/4"X11 M45X2 35 50 42.5 20 50 50 500 250
S2BC-24-52WDW G1.1/2"X11 M52X2 42 55 46.5 22 55 60 718 250
S S2BD-04-14WDW G1/4"X19 M14X1.5 06 19 27 12 19 17 53 800
S2BD-04-16WDW G1/4"X19 M16X1.5 08 19 29.5 12 19 19 64 800
S2BD-06-18WDW G3/8"X19 M18X1.5 10 22 32 12 22 22 93 800
S2BD-06-20WDW G3/8"X19 M20X1.5 12 22 34 12 22 24 100 630
S2BD-04-20WDW G1/4"X19 M20X1.5 12 19 31.5 12 19 24 140 630
S2BD-08-20WDW G1/2"X14 M20X1.5 12 27 35 14 27 24 140 630
S2BD-08-22WDW G1/2"X14 M22X1.5 14 27 36.5 14 27 27 157 630
S2BD-08-24WDW G1/2"X14 M24X1.5 16 27 37 14 27 30 170 630
S2BD-12-30WDW G3/4"X14 M30X2 20 32 43 16 32 36 273 420
S2BD-16-36WDW G1"X11 M36X2 25 40 48 18 41 46 493 420
S2BD-20-42WDW G1.1/4"X11 M42X2 30 50 51 20 50 50 691 420
S2BD-24-52WDW G1.1/2"X11 M52X2 38 55 60 22 55 60 934 420
 
Company: * REQUIRED
Contact : * REQUIRED
Phone: * REQUIRED
Email: * REQUIRED
Content: * Please specify the contact, we can contact you
CheckCode : * REQUIRED
 
Copyright 2016 © All Rights Reserved WUXI SAMWAY CO.LTD
Add:Ronqqianglu 5, Xishan district, WUXI,P.R.CHINA Tel:0086-510-83788458 Fax:0086-510-88279998 M.b.:+86-13812022928 E-mail:sales@samway.com